The Chief’s record
Basis: 2026 only, win $200 at the quoted price, max $100 stake, settled at the quoted price.
The plan is the plan. $200 to win at the quoted price, capped at $100 outlay per pick. Nothing else is counted and all-time is never quoted.
All · 2026
$1,189
- Bets
- 511
- Winners
- 187 (36.6%)
- Staked
- $44,045
- Returned
- $45,234
- On turnover
- 2.7%
Australia · 2026
$633
- Bets
- 502
- Winners
- 182 (36.3%)
- Staked
- $43,364
- Returned
- $43,996
- On turnover
- 1.5%
Hong Kong · 2026
$556
- Bets
- 9
- Winners
- 5 (55.6%)
- Staked
- $681
- Returned
- $1,238
- On turnover
- 81.7%
Day by day
| Date | Region | Bets | Wins | Staked | Returned | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-10-03 | AU | 2 | 0 | $96 | $0 | -$96 |
| 2026-10-02 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-10-02 | AU | 2 | 0 | $106 | $0 | -$106 |
| 2026-10-01 | HK | 2 | 1 | $163 | $250 | $88 |
| 2026-10-01 | AU | 2 | 1 | $141 | $291 | $150 |
| 2026-09-30 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-09-30 | AU | 2 | 1 | $174 | $291 | $117 |
| 2026-09-29 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-09-29 | AU | 2 | 1 | $76 | $240 | $164 |
| 2026-09-28 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-09-28 | AU | 2 | 0 | $93 | $0 | -$93 |
| 2026-09-27 | HK | 2 | 1 | $144 | $190 | $46 |
| 2026-09-27 | AU | 2 | 0 | $100 | $0 | -$100 |
| 2026-09-26 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-09-26 | AU | 1 | 0 | $63 | $0 | -$63 |
| 2026-09-25 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-09-25 | AU | 2 | 1 | $78 | $233 | $156 |
| 2026-09-24 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-09-24 | AU | 2 | 0 | $129 | $0 | -$129 |
| 2026-09-23 | HK | 1 | 0 | $83 | $0 | -$83 |
| 2026-09-23 | AU | 2 | 1 | $108 | $277 | $169 |
| 2026-09-22 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-09-22 | AU | 2 | 0 | $136 | $0 | -$136 |
| 2026-09-21 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-09-21 | AU | 2 | 0 | $118 | $0 | -$118 |
| 2026-09-20 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-09-20 | AU | 2 | 0 | $79 | $0 | -$79 |
| 2026-09-19 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-09-19 | AU | 2 | 0 | $75 | $0 | -$75 |
| 2026-09-18 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-09-18 | AU | 2 | 0 | $121 | $0 | -$121 |
| 2026-09-17 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-09-17 | AU | 1 | 1 | $50 | $250 | $200 |
| 2026-09-16 | HK | 2 | 2 | $136 | $526 | $390 |
| 2026-09-16 | AU | 2 | 0 | $89 | $0 | -$89 |
| 2026-09-15 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-09-15 | AU | 2 | 1 | $168 | $277 | $109 |
| 2026-09-14 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-09-14 | AU | 2 | 0 | $131 | $0 | -$131 |
| 2026-09-13 | HK | 2 | 1 | $155 | $271 | $117 |
| 2026-09-13 | AU | 2 | 1 | $78 | $244 | $167 |
| 2026-09-12 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-09-12 | AU | 2 | 1 | $124 | $291 | $167 |
| 2026-09-11 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-09-11 | AU | 2 | 0 | $110 | $0 | -$110 |
| 2026-09-10 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-09-10 | AU | 2 | 0 | $167 | $0 | -$167 |
| 2026-09-09 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-09-09 | AU | 2 | 1 | $120 | $283 | $164 |
| 2026-09-08 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-09-08 | AU | 2 | 1 | $103 | $240 | $138 |
| 2026-09-07 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-09-07 | AU | 2 | 0 | $81 | $0 | -$81 |
| 2026-09-06 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-09-06 | AU | 2 | 1 | $73 | $236 | $164 |
| 2026-09-05 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-09-05 | AU | 2 | 0 | $49 | $0 | -$49 |
| 2026-09-04 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-09-04 | AU | 2 | 0 | $153 | $0 | -$153 |
| 2026-09-03 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-09-03 | AU | 2 | 0 | $136 | $0 | -$136 |
| 2026-09-02 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-09-02 | AU | 2 | 0 | $133 | $0 | -$133 |
| 2026-09-01 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-09-01 | AU | 2 | 0 | $83 | $0 | -$83 |
| 2026-08-31 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-08-31 | AU | 2 | 0 | $127 | $0 | -$127 |
| 2026-08-30 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-08-30 | AU | 2 | 0 | $131 | $0 | -$131 |
| 2026-08-29 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-08-29 | AU | 2 | 0 | $134 | $0 | -$134 |
| 2026-08-28 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-08-28 | AU | 2 | 0 | $122 | $0 | -$122 |
| 2026-08-27 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-08-27 | AU | 2 | 0 | $125 | $0 | -$125 |
| 2026-08-26 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-08-26 | AU | 2 | 1 | $167 | $190 | $23 |
| 2026-08-25 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-08-25 | AU | 2 | 2 | $143 | $543 | $400 |
| 2026-08-24 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-08-24 | AU | 2 | 0 | $150 | $0 | -$150 |
| 2026-08-23 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-08-23 | AU | 2 | 0 | $150 | $0 | -$150 |
| 2026-08-22 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-08-22 | AU | 2 | 1 | $99 | $236 | $137 |
| 2026-08-21 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-08-21 | AU | 2 | 2 | $167 | $467 | $300 |
| 2026-08-20 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-08-20 | AU | 1 | 0 | $50 | $0 | -$50 |
| 2026-08-19 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-08-19 | AU | 2 | 1 | $200 | $200 | $0 |
| 2026-08-18 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-08-18 | AU | 2 | 0 | $103 | $0 | -$103 |
| 2026-08-17 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-08-17 | AU | 2 | 2 | $177 | $527 | $350 |
| 2026-08-16 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-08-16 | AU | 1 | 0 | $50 | $0 | -$50 |
| 2026-08-15 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-08-15 | AU | 2 | 1 | $136 | $260 | $124 |
| 2026-08-14 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-08-14 | AU | 2 | 1 | $118 | $263 | $144 |
| 2026-08-13 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-08-13 | AU | 2 | 0 | $111 | $0 | -$111 |
| 2026-08-12 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-08-12 | AU | 2 | 0 | $144 | $0 | -$144 |
| 2026-08-11 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-08-11 | AU | 2 | 2 | $200 | $450 | $250 |
| 2026-08-10 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-08-10 | AU | 2 | 0 | $108 | $0 | -$108 |
| 2026-08-09 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-08-09 | AU | 2 | 1 | $156 | $260 | $104 |
| 2026-08-08 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-08-08 | AU | 2 | 2 | $136 | $446 | $310 |
| 2026-08-07 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-08-07 | AU | 2 | 1 | $150 | $220 | $70 |
| 2026-08-06 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-08-06 | AU | 2 | 0 | $124 | $0 | -$124 |
| 2026-08-05 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-08-05 | AU | 2 | 0 | $121 | $0 | -$121 |
| 2026-08-04 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-08-04 | AU | 2 | 0 | $94 | $0 | -$94 |
| 2026-08-03 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-08-03 | AU | 2 | 0 | $133 | $0 | -$133 |
| 2026-08-02 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-08-02 | AU | 2 | 0 | $144 | $0 | -$144 |
| 2026-07-31 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-07-31 | AU | 2 | 0 | $169 | $0 | -$169 |
| 2026-07-30 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-07-30 | AU | 2 | 1 | $121 | $259 | $137 |
| 2026-07-29 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-07-29 | AU | 2 | 1 | $163 | $300 | $138 |
| 2026-07-28 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-07-28 | AU | 1 | 0 | $50 | $0 | -$50 |
| 2026-07-27 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-07-27 | AU | 2 | 2 | $96 | $496 | $400 |
| 2026-07-26 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-07-26 | AU | 2 | 1 | $150 | $260 | $110 |
| 2026-07-25 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-07-25 | AU | 2 | 0 | $171 | $0 | -$171 |
| 2026-07-24 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-07-24 | AU | 1 | 0 | $40 | $0 | -$40 |
| 2026-07-23 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-07-23 | AU | 2 | 0 | $65 | $0 | -$65 |
| 2026-07-22 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-07-22 | AU | 2 | 2 | $200 | $400 | $200 |
| 2026-07-21 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-07-21 | AU | 2 | 1 | $140 | $240 | $100 |
| 2026-07-19 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-07-19 | AU | 2 | 1 | $200 | $280 | $80 |
| 2026-07-18 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-07-18 | AU | 2 | 0 | $182 | $0 | -$182 |
| 2026-07-17 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-07-17 | AU | 2 | 2 | $174 | $554 | $380 |
| 2026-07-16 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-07-16 | AU | 2 | 1 | $200 | $165 | -$35 |
| 2026-07-15 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-07-15 | AU | 2 | 1 | $169 | $145 | -$24 |
| 2026-07-14 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-07-14 | AU | 2 | 0 | $144 | $0 | -$144 |
| 2026-07-13 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-07-13 | AU | 2 | 1 | $187 | $287 | $100 |
| 2026-07-12 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-07-12 | AU | 2 | 1 | $200 | $300 | $100 |
| 2026-07-09 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-07-09 | AU | 1 | 0 | $100 | $0 | -$100 |
| 2026-07-08 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-07-08 | AU | 2 | 1 | $169 | $240 | $71 |
| 2026-07-07 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-07-07 | AU | 2 | 0 | $153 | $0 | -$153 |
| 2026-07-06 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-07-06 | AU | 2 | 1 | $136 | $277 | $141 |
| 2026-07-05 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-07-05 | AU | 2 | 1 | $171 | $290 | $119 |
| 2026-07-03 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-07-03 | AU | 2 | 0 | $200 | $0 | -$200 |
| 2026-07-02 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-07-02 | AU | 2 | 1 | $149 | $263 | $113 |
| 2026-07-01 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-07-01 | AU | 2 | 1 | $171 | $280 | $109 |
| 2026-06-30 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-06-30 | AU | 2 | 0 | $167 | $0 | -$167 |
| 2026-06-29 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-06-29 | AU | 1 | 0 | $100 | $0 | -$100 |
| 2026-06-28 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-06-28 | AU | 1 | 1 | $100 | $215 | $115 |
| 2026-06-27 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-06-27 | AU | 2 | 1 | $180 | $270 | $90 |
| 2026-06-26 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-06-26 | AU | 2 | 1 | $120 | $233 | $113 |
| 2026-06-25 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-06-25 | AU | 1 | 0 | $44 | $0 | -$44 |
| 2026-06-24 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-06-24 | AU | 2 | 0 | $144 | $0 | -$144 |
| 2026-06-23 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-06-23 | AU | 2 | 0 | $156 | $0 | -$156 |
| 2026-06-22 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-06-22 | AU | 2 | 0 | $88 | $0 | -$88 |
| 2026-06-21 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-06-21 | AU | 2 | 2 | $183 | $508 | $325 |
| 2026-06-19 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-06-19 | AU | 2 | 0 | $200 | $0 | -$200 |
| 2026-06-18 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-06-18 | AU | 2 | 0 | $187 | $0 | -$187 |
| 2026-06-17 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-06-17 | AU | 2 | 0 | $200 | $0 | -$200 |
| 2026-06-16 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-06-16 | AU | 2 | 1 | $150 | $170 | $20 |
| 2026-06-15 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-06-15 | AU | 2 | 1 | $156 | $190 | $34 |
| 2026-06-14 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-06-14 | AU | 2 | 2 | $131 | $396 | $265 |
| 2026-06-13 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-06-13 | AU | 2 | 2 | $191 | $501 | $310 |
| 2026-06-12 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-06-12 | AU | 2 | 0 | $183 | $0 | -$183 |
| 2026-06-11 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-06-11 | AU | 2 | 1 | $200 | $230 | $30 |
| 2026-06-10 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-06-10 | AU | 2 | 2 | $127 | $527 | $400 |
| 2026-06-09 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-06-09 | AU | 2 | 0 | $200 | $0 | -$200 |
| 2026-06-08 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-06-08 | AU | 2 | 0 | $156 | $0 | -$156 |
| 2026-06-07 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-06-07 | AU | 2 | 0 | $171 | $0 | -$171 |
| 2026-06-06 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-06-06 | AU | 2 | 0 | $117 | $0 | -$117 |
| 2026-06-04 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-06-04 | AU | 2 | 0 | $169 | $0 | -$169 |
| 2026-06-03 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-06-03 | AU | 1 | 0 | $87 | $0 | -$87 |
| 2026-06-02 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-06-02 | AU | 2 | 0 | $195 | $0 | -$195 |
| 2026-06-01 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-06-01 | AU | 2 | 0 | $187 | $0 | -$187 |
| 2026-05-31 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-05-31 | AU | 1 | 1 | $56 | $256 | $200 |
| 2026-05-30 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-05-30 | AU | 2 | 1 | $183 | $185 | $2 |
| 2026-05-29 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-05-29 | AU | 5 | 1 | $399 | $280 | -$119 |
| 2026-05-28 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-05-28 | AU | 2 | 0 | $157 | $0 | -$157 |
| 2026-05-27 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-05-27 | AU | 2 | 1 | $200 | $250 | $50 |
| 2026-05-26 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-05-26 | AU | 2 | 2 | $200 | $530 | $330 |
| 2026-05-25 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-05-25 | AU | 2 | 1 | $200 | $260 | $60 |
| 2026-05-24 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-05-24 | AU | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-05-23 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-05-23 | AU | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-05-22 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-05-22 | AU | 2 | 2 | $200 | $495 | $295 |
| 2026-05-21 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-05-21 | AU | 2 | 0 | $200 | $0 | -$200 |
| 2026-05-20 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-05-20 | AU | 2 | 0 | $200 | $0 | -$200 |
| 2026-05-19 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-05-19 | AU | 2 | 1 | $200 | $225 | $25 |
| 2026-05-18 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-05-18 | AU | 2 | 1 | $200 | $290 | $90 |
| 2026-05-17 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-05-17 | AU | 2 | 1 | $200 | $195 | -$5 |
| 2026-05-16 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-05-16 | AU | 2 | 1 | $200 | $230 | $30 |
| 2026-05-15 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-05-15 | AU | 2 | 1 | $200 | $230 | $30 |
| 2026-05-14 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-05-14 | AU | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-05-13 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-05-13 | AU | 2 | 1 | $200 | $270 | $70 |
| 2026-05-12 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-05-12 | AU | 2 | 2 | $200 | $445 | $245 |
| 2026-05-11 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-05-11 | AU | 2 | 1 | $200 | $260 | $60 |
| 2026-05-10 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-05-10 | AU | 2 | 2 | $200 | $440 | $240 |
| 2026-05-09 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-05-09 | AU | 2 | 2 | $200 | $590 | $390 |
| 2026-05-08 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-05-08 | AU | 2 | 1 | $200 | $230 | $30 |
| 2026-05-07 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-05-07 | AU | 2 | 0 | $200 | $0 | -$200 |
| 2026-05-06 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-05-06 | AU | 1 | 1 | $100 | $185 | $85 |
| 2026-05-05 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-05-05 | AU | 2 | 1 | $200 | $180 | -$20 |
| 2026-05-04 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-05-04 | AU | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-05-03 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-05-03 | AU | 1 | 0 | $100 | $0 | -$100 |
| 2026-05-02 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-05-02 | AU | 2 | 1 | $200 | $260 | $60 |
| 2026-05-01 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-05-01 | AU | 2 | 1 | $200 | $250 | $50 |
| 2026-04-30 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-04-30 | AU | 2 | 0 | $200 | $0 | -$200 |
| 2026-04-29 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-04-29 | AU | 2 | 1 | $200 | $240 | $40 |
| 2026-04-28 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-04-28 | AU | 1 | 1 | $100 | $300 | $200 |
| 2026-04-27 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-04-27 | AU | 2 | 2 | $200 | $550 | $350 |
| 2026-04-26 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-04-26 | AU | 2 | 2 | $200 | $430 | $230 |
| 2026-04-25 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-04-25 | AU | 2 | 1 | $200 | $240 | $40 |
| 2026-04-24 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-04-24 | AU | 2 | 1 | $200 | $250 | $50 |
| 2026-04-23 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-04-23 | AU | 2 | 1 | $200 | $215 | $15 |
| 2026-04-22 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-04-22 | AU | 2 | 1 | $200 | $240 | $40 |
| 2026-04-21 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-04-21 | AU | 2 | 1 | $200 | $190 | -$10 |
| 2026-04-20 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-04-20 | AU | 2 | 1 | $200 | $270 | $70 |
| 2026-04-19 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-04-19 | AU | 2 | 0 | $200 | $0 | -$200 |
| 2026-04-18 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-04-18 | AU | 2 | 1 | $200 | $200 | $0 |
| 2026-04-17 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-04-17 | AU | 2 | 0 | $200 | $0 | -$200 |
| 2026-04-16 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-04-16 | AU | 2 | 0 | $200 | $0 | -$200 |
| 2026-04-15 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-04-15 | AU | 2 | 2 | $200 | $590 | $390 |
| 2026-04-14 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-04-14 | AU | 2 | 1 | $200 | $260 | $60 |
| 2026-04-13 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-04-13 | AU | 2 | 1 | $200 | $185 | -$15 |
| 2026-04-12 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-04-12 | AU | 2 | 2 | $200 | $465 | $265 |
| 2026-04-11 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-04-11 | AU | 1 | 0 | $100 | $0 | -$100 |
| 2026-04-10 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-04-10 | AU | 2 | 2 | $200 | $500 | $300 |
| 2026-04-09 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-04-09 | AU | 2 | 0 | $200 | $0 | -$200 |
| 2026-04-08 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-04-08 | AU | 2 | 1 | $200 | $220 | $20 |
| 2026-04-07 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-04-07 | AU | 2 | 0 | $200 | $0 | -$200 |
| 2026-04-06 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-04-06 | AU | 2 | 0 | $200 | $0 | -$200 |
| 2026-04-05 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-04-05 | AU | 2 | 2 | $200 | $455 | $255 |
| 2026-04-04 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-04-04 | AU | 2 | 0 | $200 | $0 | -$200 |
| 2026-04-03 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-04-03 | AU | 2 | 2 | $200 | $570 | $370 |
| 2026-04-02 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-04-02 | AU | 2 | 0 | $200 | $0 | -$200 |
| 2026-04-01 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-04-01 | AU | 2 | 2 | $200 | $520 | $320 |
| 2026-03-31 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-03-31 | AU | 2 | 0 | $200 | $0 | -$200 |
| 2026-03-30 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-03-30 | AU | 2 | 0 | $200 | $0 | -$200 |
| 2026-03-29 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-03-29 | AU | 2 | 2 | $200 | $490 | $290 |
| 2026-03-28 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-03-28 | AU | 2 | 1 | $200 | $240 | $40 |
| 2026-03-27 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-03-27 | AU | 2 | 1 | $200 | $180 | -$20 |
| 2026-03-26 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-03-26 | AU | 1 | 0 | $100 | $0 | -$100 |
| 2026-03-25 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-03-25 | AU | 2 | 0 | $200 | $0 | -$200 |
| 2026-03-24 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-03-24 | AU | 2 | 0 | $200 | $0 | -$200 |
| 2026-03-23 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-03-23 | AU | 1 | 0 | $100 | $0 | -$100 |
| 2026-03-22 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-03-22 | AU | 2 | 2 | $200 | $450 | $250 |
| 2026-03-21 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-03-21 | AU | 2 | 2 | $200 | $550 | $350 |
| 2026-03-20 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-03-20 | AU | 2 | 1 | $200 | $250 | $50 |
| 2026-03-19 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-03-19 | AU | 2 | 0 | $200 | $0 | -$200 |
| 2026-03-18 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-03-18 | AU | 2 | 1 | $200 | $290 | $90 |
| 2026-03-17 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-03-17 | AU | 2 | 0 | $200 | $0 | -$200 |
| 2026-03-16 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-03-16 | AU | 1 | 1 | $100 | $200 | $100 |
| 2026-03-15 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-03-15 | AU | 2 | 0 | $200 | $0 | -$200 |
| 2026-03-14 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-03-14 | AU | 2 | 1 | $200 | $225 | $25 |
| 2026-03-13 | HK | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-03-13 | AU | 2 | 2 | $200 | $425 | $225 |
